Du kan se de officielle grundlønsskemaer for alle lønklasser og kontrakttyper.
Bemærk venligst, at nedenstående løneksempler kun er til orientering og ikke er juridisk bindende: den endelige løn vil blive fastsat ved ansættelse på grundlag af den enkeltes særlige omstændigheder.
Kontraktansat
Grundløn* | Nettoløn uden tillæg | Nettoløn med udlandstillæg | |
---|---|---|---|
CA FG III – lønklasse 8 (mindre end 5 års erhvervserfaring) | 3.335,94 € | 2 918,07 EUR | 3 619,32 EUR |
CA FG III – lønklasse 9 (mindst 5 års erhvervserfaring) | 3 774,40 EUR | 3 300,26 € | 3,776,08 € |
CA FG IV – lønklasse 13 (mindre end 5 års erhvervserfaring) | 4.270,49 € | 3,682,78 € | 4 170,33 EUR |
CA FG IV – lønklasse 14 (mindst 5 års erhvervserfaring) | 4,831,85 € | 3.900,72 € | 4 690,82 € |
Midlertidigt ansat
Grundløn* | Nettoløn uden tillæg | Nettoløn med udlandstillæg | |
---|---|---|---|
AST 3 - Trin 1 (mindst 6 års erhvervserfaring) | 4,613,00 € | 3,740,64 € | 4 494,96 € |
AST 3 - Trin 2 (mindst 9 års erhvervserfaring) | 4,806,88 € | 3 885,32 EUR | 4,671,34 € |
AD 5 - Trin 1 (mindre end 3 års erhvervserfaring) | 5,905,36 € | 4 678,75 EUR | 5 409,56 € |
AD 5 - Trin 2 (mindst 3 års erhvervserfaring) | 6 153,51 EUR | 4,855,17 € | 5,861,39 € |
AD 6 - Trin 1 (mindst 3 års erhvervserfaring) | 6,681,51 € | 5,222,69 € | 6 315,25 EUR |
AD 6 - Trin 2 (mindst 6 års erhvervserfaring) | 6,962,30 EUR | 5,417,04 € | 6.555,52 € |
AD 7 - Trin 1 (mindst 6 års erhvervserfaring) | 7 559,72 EUR | 5,820,12 € | 7,056,29 € |
AD 7 - Trin 2 (mindst 9 års erhvervserfaring) | 7 877,39 EUR | 6,030.06 € | 7 318,17 EUR |
* Fratrukket grundlønnen:
- pensionsbidrag (11,10 %)
- Sygesikring (1,70 %)
- ulykkesdækning (0,10 %)
- arbejdsløshedsforsikring (0,81 %)
- EU-skat, der opkræves progressivt med en sats på mellem 8 % og 45 % af den skattepligtige del af din løn
- solidaritetsbidrag (6 %)
Løn
De ansatte i EU-institutionerne betaler skat af deres løn. Det betyder imidlertid, at din løn ikke er skattepligtig i nogen af medlemsstaterne.
Din løn vægtes også med en koefficient baseret på leveomkostningerne i det land, hvor du er udstationeret. Fra den 1. juli 2024 er vægtningen for Frankfurt 102,2 %, og koefficienten for Belgien og Luxembourg er 100.
De forskellige lønkomponenter justeres også hvert år svarende til den vægtede gennemsnitlige justering af lønningerne i den offentlige sektor (ekskl. inflation) i medlemsstaterne.
Ansatte, der i to år har været indplaceret på et løntrin i deres lønklasse, går automatisk videre til næste løntrin i denne lønklasse.
Du kan finde flere oplysninger i EU's personalevedtægt.