Puedes ver el oficial escalas salariales básicas para todos los grados salariales y tipos de contrato.
Tenga en cuenta lo siguiente: Los ejemplos de salarios son solo para orientación y no es legal vinculante: el salario final se determinará Al contratar en función de las circunstancias especiales del individuo circunstancias.
Empleado contratado
Salario base* | Salario neto sin dietas | Salario neto con subsidio de expatriación | |
---|---|---|---|
CA FG III – clase 8 (menos de 5 años de experiencia) | 3.335,94 € | 2 918,07 EUR | 3 619,32 EUR |
CA FG III – Clase 9 (desde hace 5 años de experiencia) | 3 774,40 EUR | 3 300,26 € | 3 776,08 € |
CA FG IV – Salario base 13 (menos de 5 años de experiencia) | 4.270,49 € | 3.682,78 € | 4.170,33 EUR |
CA FG IV – clase 14 (desde hace 5 años de experiencia) | 4.831,85 € | 3.900,72 € | 4.690,82 € |
Empleado temporal
Salario base* | Salario neto sin dietas | Salario neto con subsidio de expatriación | |
---|---|---|---|
AST 3 - Trin 1 (según los últimos 6 años) | 4.613,00 € | 3.740,64 € | 4.494,96 € |
AST 3 - Trin 2 (según los últimos 6 años) 9 años de experiencia) | 4.806,88 € | 3.885,32 EUR | 4.671,34 € |
AD 5 - Trin 1 (sin incluir complementos de 3 años) | 5.905,36 € | 4.678,75 EUR | 5.409,56 € |
AD 5 - Trin 2 (al menos 3 años de experiencia) | 6 153,51 EUR | 4.855,17 € | 5.861,39 € |
AD 6 - Trin 1 (alrededor de 3 años de experiencia) | 6.681,51 € | 5.222,69 € | 6.315,25 EUR |
6 d. C. - Trin 2 (según los últimos 6 años) | 6.962,30 EUR | 5.417,04 € | 6.555,52 € |
7 d. C. - Trin 1 (alrededor de 6 años de experiencia) | 7 559,72 EUR | 5.820,12 € | 7.056,29 € |
AD 7 - Trin 2 (aproximadamente 9 años de experiencia) | 7 877,39 EUR | 6.030,06 € | 7 318,17 EUR |
* Deducido del salario base:
- Contribuciones a pensiones (11,10%)
- Seguro de salud (1,70%)
- Cobertura de accidentes (0,10%)
- Seguro de desempleo (0,81%)
- Impuesto de la UE, recaudado progresivamente a un tipo de entre
8% y 45% de la parte imponible de su salario
- Contribución solidaria (6%)
Salario
Los empleados de las instituciones de la UE pagan impuestos sobre su salario. Sin embargo, esto significa que su salario no es esté sujeto a impuestos en cualquiera de los Estados miembros.
Tu salario también está ponderado con un coeficiente basado en El costo de vida en el país donde estás al corriente. A partir del 1 de julio de 2024, la ponderación para Frankfurt 102,2%, y el coeficiente para Bélgica y Luxemburgo tiene 100 años.
Los distintos componentes salariales también se ajustan cada año correspondientemente. al ajuste promedio ponderado de los salarios en el sector público (excluida la inflación) en los Estados miembros.
Los empleados que hayan sido ubicados en un escalón salarial durante dos años en Su grado salarial, automáticamente avanza al siguiente escalón salarial en este grado salarial.
Puede encontrar más información en Estatuto del personal de la UE.